| | |
| Наименование: | Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете: Принципы организации; Распорядительные документы; Полный график документооборота; Сложные вопросы; Хозяйственные ситуации; Восстановление документов (под ред. Касьяновой Г.Ю.) - 320 с. |
| Автор: | - |
| Издательство: | М: Информцентр XXI века |
| Год: | `04 |
| Цена: | от 94 рублей |
| Аннотация: | Использование оффшоров в налоговом планировании. бух и налоговый учет при сдаче объекта в эксплуатацию документы учет в г москве. графика документооборота. |
Данная позиция временно отсутсвует на складе |
|