| | |
| Наименование: | Учет по сегментам деятельности коммерческой организации: Формирование и анализ - 288 с. |
| Автор: | Соколов А.А. |
| Издательство: | М: Финансы и статистика |
| Год: | `04 |
| Цена: | от 282 рублей |
| Аннотация: | Изложены концептуальные и методологические проблемы сегментарного учета и отчетности. Методика исследования основана на четком формулировании целей и задач; выделении историке-логических этапов развития системы сегментарного учета и отчетности; системн Соколов А А Учет по сегментам деятельности коммерческих организаций. Организация финансово-хозяйственной деятельности в ОУ Бух учет. отчетность по сегментам. |
Данная позиция временно отсутсвует на складе |
|